Faillissementen in Antwerpen (2026)
Overzicht van alle faillissementen in Antwerpen in 2026. Fusiegemeente, omvat: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk. Dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad.
Bron: Belgisch Staatsblad · FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag op publieke data
In 2026 werden er in Antwerpen al 709 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert volgt dagelijks alle nieuwe publicaties zodat u als leverancier, accountant of ondernemer meteen op de hoogte bent.
709
faillissementen in 2026
39
faillissementen deze maand
718
totaal in database
Top sectoren in Antwerpen (2026)
- 1.activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening42
- 2.cafés en bars37
- 3.algemene bouw van residentiele gebouwen30
- 4.tussenpersoon in de handel28
- 5.activiteiten van eetgelegenheden met beperkte bediening, m.u.v. mobiele eetgelegenheden18
Andere gemeenten in Antwerpen
Alle faillissementen in Antwerpen →Automatisch op de hoogte van faillissementen in Antwerpen?
Ontvang een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt in Antwerpen.
| Datum | Bedrijfsnaam | Type | |
|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 16/10/2026 | AETAS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 16/10/2026 | KAMVAS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/10/2026 | BARAN EMIR BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/10/2026 | RHYTHMOVES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 14/10/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | HAZEMO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | THE NEW CHAPTER BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | DEHEM BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | Natuurlijk persoon — Hoboken | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | TEAM BIS COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | ENERGENIE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | CARGO TRANSPORT SOLUTIONS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | ADRIANA COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | ALPHA 17 SOLUTIONS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | BISTRO CANADA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | PORTANOL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | Natuurlijk persoon — Borgerhout | Failliet | Details → |
| 14/10/2026 | OSCAR AMCA COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 13/10/2026 | STEELUP DESIGN BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 12/10/2026 | BA EVENTS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 12/10/2026 | TOT STRAKS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 12/10/2026 | WANTED BLUE BENELUX NV(NV) | Failliet | Details → |
| 12/10/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 12/10/2026 | WEBKRUNCH BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 09/10/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 08/10/2026 | KUUB NV(NV) | Gesloten | Details → |
| 08/10/2026 | HIVDA BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 08/10/2026 | SOLERA BENELUX BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/10/2026 | NADIM-BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/10/2026 | OZTURK BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/10/2026 | BVS SCHEEPSSERVICE & CREWING BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/10/2026 | B4L GROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | HZL COMPANY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | AXIS TRANSACTIONAL SERVICES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | OBRIGADO COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | PHOENIX-22 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | LACBIL BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 07/10/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | ZHANG & ZHU BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | ROTI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | ORKAHOMES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | IBSK BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | FARGE BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | B & C BOUWWERKEN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | AY 70 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 06/10/2026 | RESURRECTION CHAPEL MINISTRY VZW(VZW) | Gesloten | Details → |
| 06/10/2026 | HENDRICKX PJ BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 06/10/2026 | SCHELDETAX BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 06/10/2026 | Natuurlijk persoon — Wilrijk | Gesloten | Details → |
| 06/10/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 06/10/2026 | CERNPRO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 06/10/2026 | ZAHIA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 05/10/2026 | GAMIN BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 05/10/2026 | GRANITA BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 05/10/2026 | ROZAS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/10/2026 | SUNRISE EXPORT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/10/2026 | MUHIB BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/10/2026 | Natuurlijk persoon — Merksem | Gesloten | Details → |
| 01/10/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 01/10/2026 | Natuurlijk persoon — Deurne | Failliet | Details → |
| 01/10/2026 | SELECT LOUNGE BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 30/09/2026 | LEASE OR BUY SUN PROTECTION BV(BV) | Failliet | Details → |
| 30/09/2026 | HOTEL O IEPER BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 30/09/2026 | MAR GROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 30/09/2026 | BEKTAS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 30/09/2026 | S.A.M.C.INVEST BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 30/09/2026 | LIMBUS CONSULTING BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 30/09/2026 | SHI COMPANY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 30/09/2026 | BULGO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/09/2026 | C.A.K. BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 29/09/2026 | SANITELEC BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 28/09/2026 | QUINTENS BAKERIES MORLANWELZ SA(SA) | Gesloten | Details → |
| 28/09/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 28/09/2026 | BOI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 28/09/2026 | MONDOVI BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 25/09/2026 | FERDINAND BOUTMANS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 25/09/2026 | NA BOUW BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 24/09/2026 | GREENMOBILITY GENT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/09/2026 | MADO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/09/2026 | VUUR BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/09/2026 | Natuurlijk persoon — Deurne | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | AMANI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | Natuurlijk persoon — Wilrijk | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | ZN GROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | DELAGOO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | AKO CLEANING BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | HORECA MANAGEMENT GROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | CISCO68 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | LARISSA COMM.V(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | KMT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | JONES ENTERPRISE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | TAYRI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/09/2026 | KAPSALON BELLISSIMA COMM.V(COMM.V) | Failliet | Details → |
Veelgestelde vragen over faillissementen in Antwerpen
Hoeveel faillissementen waren er in Antwerpen in 2026?▼
In 2026 werden er in Antwerpen 709 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert.be werkt deze data dagelijks bij.
Hoe kan ik een faillissement in Antwerpen opzoeken?▼
Via FalingAlert.be zoek je gratis op bedrijfsnaam of BTW-nummer in alle faillissementen in Antwerpen. Je hebt geen account nodig om te zoeken.
Kan ik een melding ontvangen bij een faillissement in Antwerpen?▼
Ja. Met een gratis account kan je een monitor instellen voor Antwerpen. Je ontvangt dan automatisch een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt.
Welke sectoren vallen het vaakst failliet in Antwerpen?▼
De meest getroffen sectoren in Antwerpen zijn: activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening, cafés en bars, algemene bouw van residentiele gebouwen.