Faillissementen in Antwerpen (2026)
Overzicht van alle faillissementen in Antwerpen in 2026. Fusiegemeente, omvat: Antwerpen, Berchem, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem, Wilrijk. Dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad.
Bron: Belgisch Staatsblad · FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag op publieke data
In 2026 werden er in Antwerpen al 509 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert volgt dagelijks alle nieuwe publicaties zodat u als leverancier, accountant of ondernemer meteen op de hoogte bent.
509
faillissementen in 2026
32
faillissementen deze maand
519
totaal in database
Top sectoren in Antwerpen (2026)
- 1.activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening28
- 2.cafés en bars27
- 3.algemene bouw van residentiele gebouwen25
- 4.tussenpersoon in de handel20
- 5.algemene elektrotechnische installatiewerken11
Andere gemeenten in Antwerpen
Alle faillissementen in Antwerpen →Automatisch op de hoogte van faillissementen in Antwerpen?
Ontvang een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt in Antwerpen.
| Datum | Bedrijfsnaam | Type | |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | TRAVERSAMOS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/06/2026 | ALOSMAN TRANSPORT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/06/2026 | EAT & GO BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | Natuurlijk persoon — Deurne | Failliet | Details → |
| 22/06/2026 | MARKOV BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/06/2026 | TOPO-TEIR BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | Natuurlijk persoon — Hoboken | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | Natuurlijk persoon — Merksem | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | AY TECH BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | CAPRI COMM.V(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | IMOSE THREATRE TROUPE VZW(VZW) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | WEBBASICS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | MAKK IT BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | GRONDLEGGER VZW(VZW) | Failliet | Details → |
| 19/06/2026 | Natuurlijk persoon — Deurne | Failliet | Details → |
| 18/06/2026 | AYSER COMM.V(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 17/06/2026 | OLFA COMPANY VOF(VOF) | Gesloten | Details → |
| 17/06/2026 | BODY - SKIN - CLINIC BV(BV) | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | BINARII BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | MMMS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | ISTIKLAL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | H&K BV(BV) | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | Natuurlijk persoon — Wilrijk | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | IL VESUVIO BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 17/06/2026 | DOS KALLAS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 17/06/2026 | BROMATA BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 16/06/2026 | ANDALUCE BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 16/06/2026 | SADHA VOF(VOF) | Gesloten | Details → |
| 15/06/2026 | LA LIBERTE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/06/2026 | Natuurlijk persoon — Merksem | Gesloten | Details → |
| 15/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 11/06/2026 | VDH PLUS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | AYAZAD BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | ALBA PROJECTS COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | TREASURY ANTWERPEN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | CML BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | CAMPOSS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | LAPINOS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | 4004 BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | GEOCAMM BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | ANOUK TRANSPORT COMMV(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | FC BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | MAGIMAX BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | MULTI-SERVICE COMPANY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | RENOVATIE ML BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | Natuurlijk persoon — Borgerhout | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | BEL EXPRESS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | DAGBLADHANDEL MUSEUM BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | ELZ 23 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | Natuurlijk persoon — Deurne | Gesloten | Details → |
| 09/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 09/06/2026 | INFY CONSULT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/06/2026 | DAILY DRIVE CARS BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 08/06/2026 | GENC BM BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | EXONET BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | Natuurlijk persoon — Merksem | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | AMI GEMS BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | BLANC RESERVA WINE GROUP BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | SMART.CO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | BESPAREN PODEVYN BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 08/06/2026 | BAITEL DIAMONDS NV(NV) | Failliet | Details → |
| 05/06/2026 | ZAINEB BV(BV) | Failliet | Details → |
| 05/06/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 04/06/2026 | MARIA LOUIS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 04/06/2026 | PRIVILEGED INVESTMENTS BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 04/06/2026 | AL SHAMI BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | I.D.C. (ANTWERP) NV(NV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | OMTC BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | WESTCAR BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | SIGNAEL AUTOMATISEINGSDIENSTEN BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | SAG TRADING BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | WALA FORTITUDE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | EL HOUJE'S BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | KFI EXPRESS VOF(VOF) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | MULTI-GROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | Natuurlijk persoon — Merksem | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | EL TIO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | ELIYA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | BA FOODS BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | G&T FOOD DISTRIBUTION BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | ALCO CONSULTING GROUP BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | DACO BUILT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | REY MANAGEMENTS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | COLLECTIEF ONTWIKKELT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | PS 44 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | AOOH BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | LUSOFLEXSOLUTIONS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SERVICES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | INSQUARE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | LUKE CAREY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | BROTHERS & KM BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 02/06/2026 | I-D-FRABEL BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 01/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 01/06/2026 | Natuurlijk persoon — Antwerpen | Failliet | Details → |
| 01/06/2026 | Natuurlijk persoon — Wilrijk | Failliet | Details → |
| 01/06/2026 | MINDA BROTHERS BVBA(BVBA) | Andere | Details → |
Veelgestelde vragen over faillissementen in Antwerpen
Hoeveel faillissementen waren er in Antwerpen in 2026?▼
In 2026 werden er in Antwerpen 509 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert.be werkt deze data dagelijks bij.
Hoe kan ik een faillissement in Antwerpen opzoeken?▼
Via FalingAlert.be zoek je gratis op bedrijfsnaam of BTW-nummer in alle faillissementen in Antwerpen. Je hebt geen account nodig om te zoeken.
Kan ik een melding ontvangen bij een faillissement in Antwerpen?▼
Ja. Met een gratis account kan je een monitor instellen voor Antwerpen. Je ontvangt dan automatisch een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt.
Welke sectoren vallen het vaakst failliet in Antwerpen?▼
De meest getroffen sectoren in Antwerpen zijn: activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening, cafés en bars, algemene bouw van residentiele gebouwen.