Faillissementen in Hasselt (2026)
Overzicht van alle faillissementen in Hasselt in 2026. Gemeente in de provincie Limburg. Dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad.
Bron: Belgisch Staatsblad · FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag op publieke data
In 2026 werden er in Hasselt al 69 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert volgt dagelijks alle nieuwe publicaties zodat u als leverancier, accountant of ondernemer meteen op de hoogte bent.
69
faillissementen in 2026
0
faillissementen deze maand
71
totaal in database
Top sectoren in Hasselt (2026)
- 1.algemene bouw van residentiele gebouwen5
- 2.eetgelegenheden met volledige bediening3
- 3.Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening3
- 4.Plaatsen van vloer- en wandtegels2
- 5.Schilderen van gebouwen2
Andere gemeenten in Limburg
- Genk45
- Tongeren-Borgloon23
- Beringen21
- Maasmechelen20
- Sint-Truiden19
- Bilzen-Hoeselt19
- Lanaken18
- Herk-De-Stad17
Automatisch op de hoogte van faillissementen in Hasselt?
Ontvang een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt in Hasselt.
| Datum | Bedrijfsnaam | Type | |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | FINAL TOUCH BV(BV) | Failliet | Details → |
| 25/08/2026 | BETON MANS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 18/08/2026 | DECOSIGN BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 18/08/2026 | MACCA NV(NV) | Failliet | Details → |
| 18/08/2026 | B-SEAL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 18/08/2026 | ACCELL BELGIE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 18/08/2026 | HMC TECHNISCH CONSULT EN ENGINEERING BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 11/08/2026 | BAST HOLDING NV(NV) | Failliet | Details → |
| 04/08/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 03/08/2026 | THE MUSIC CENTRAL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 28/07/2026 | CITYFOOD BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/07/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 22/07/2026 | SCARAMANGA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/07/2026 | DEN HOEK COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 22/07/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 15/07/2026 | INFRACON BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/07/2026 | ALL-ZE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/07/2026 | DAKWERKEN ATL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/07/2026 | DUO-TRADE BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 07/07/2026 | DANERI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 06/07/2026 | EQUIPE AGRO BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 18/06/2026 | DDNL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 18/06/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 17/06/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | YK ALGEMEEN BOUWBEDRIJF BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/06/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 15/06/2026 | KIYO GROUP BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | SUGAR AND SWEETS COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | THE FLORIST BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 03/06/2026 | FITNESS TRADING BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | EURO-TRUCKS.BE + BV(BV) | Failliet | Details → |
| 01/06/2026 | GSK BUILD COMMV(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 01/06/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 28/05/2026 | DE HANEN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 26/05/2026 | GROEP B.G. BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 26/05/2026 | ROHN'S ROOM BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 19/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 15/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 11/05/2026 | JORIS ROYEN COMMV(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 11/05/2026 | BO-NESS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 08/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Andere | Details → |
| 07/05/2026 | ALL YOU COWBOYS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | MONOCODE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | FAST COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | VOLTEX POWER SOLUTIONS COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | 2SMART2WASTE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 06/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 06/05/2026 | EVOKE HEALTH HUB BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 29/04/2026 | VANDEBROEK INTERIEUR NV(NV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | SATINEAU INTERIOR DESIGN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | KANTOOR VANDEGAER BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | BS GROEP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 27/04/2026 | GIJPA BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 27/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Andere | Details → |
| 24/04/2026 | GELNIE FRUIT BV(BV) | Andere | Details → |
| 24/04/2026 | BROEDERS-LAUWERS BVBA(BVBA) | Andere | Details → |
| 24/04/2026 | PS-OFFICE COMM.V(COMM.V) | Andere | Details → |
| 24/04/2026 | RUIZ E. BV(BV) | Andere | Details → |
| 24/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Andere | Details → |
| 23/04/2026 | F.I.S.BELGIUM BV(BV) | Andere | Details → |
| 23/04/2026 | COOPERATIVE INVEST GROUP COMM.V(COMM.V) | Andere | Details → |
| 23/04/2026 | GULCAN BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | SAMREEN BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | IMC CATERING BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | RED BRANDS FRANCHISE NETWORK BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | KROL.BE + BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | STONE HILL STABLES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | GELKO PLUS BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | RAMAEKERS GUY BVBA(BVBA) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | LUZA BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | HS TRANSPORT BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | TACA BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | ABCONSULT BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | WINE & MORE @ KONCEPT BY ANVERRES BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | HRD BOUWMARKT BV(BV) | Andere | Details → |
| 22/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Andere | Details → |
| 20/04/2026 | KIYO HASSELT BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 20/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 10/04/2026 | DYNAMIXX.BE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/04/2026 | ONSOPHIC INTERNATIONAL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/04/2026 | VINOS DE ALTURA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/04/2026 | HITIT BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 03/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 03/04/2026 | VC SERVICES BELGIE BV(BV) | Andere | Details → |
| 03/04/2026 | APOLI BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 01/04/2026 | ZM IMPEX BV(BV) | Failliet | Details → |
| 01/04/2026 | ARCHITECTENBUREAU HIAS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 31/03/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 31/03/2026 | AW CLIMATECH BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 31/03/2026 | PROF-IMMO DEVELOPMENT BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 31/03/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 30/03/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Andere | Details → |
| 27/03/2026 | CONFIBELLE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | ATH BOUW BV(BV) | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | O'NOMIE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 16/03/2026 | MARHABA COMMV(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 16/03/2026 | ASHVY FARM BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 13/03/2026 | DM-ECO BV(BV) | Failliet | Details → |
Veelgestelde vragen over faillissementen in Hasselt
Hoeveel faillissementen waren er in Hasselt in 2026?▼
In 2026 werden er in Hasselt 69 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert.be werkt deze data dagelijks bij.
Hoe kan ik een faillissement in Hasselt opzoeken?▼
Via FalingAlert.be zoek je gratis op bedrijfsnaam of BTW-nummer in alle faillissementen in Hasselt. Je hebt geen account nodig om te zoeken.
Kan ik een melding ontvangen bij een faillissement in Hasselt?▼
Ja. Met een gratis account kan je een monitor instellen voor Hasselt. Je ontvangt dan automatisch een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt.
Welke sectoren vallen het vaakst failliet in Hasselt?▼
De meest getroffen sectoren in Hasselt zijn: algemene bouw van residentiele gebouwen, eetgelegenheden met volledige bediening, Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening.