Faillissementen in Hasselt (2026)
Overzicht van alle faillissementen in Hasselt in 2026. Gemeente in de provincie Limburg. Dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad.
Bron: Belgisch Staatsblad · FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag op publieke data
In 2026 werden er in Hasselt al 106 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert volgt dagelijks alle nieuwe publicaties zodat u als leverancier, accountant of ondernemer meteen op de hoogte bent.
106
faillissementen in 2026
2
faillissementen deze maand
106
totaal in database
Top sectoren in Hasselt (2026)
- 1.algemene bouw van residentiële gebouwen2
- 2.verhuur van sport en recreatieartikelen1
- 3.Activiteiten van adviesbureaus1
- 4.Schilderen van gebouwen1
- 5.Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen1
Andere gemeenten in Limburg
- Genk56
- Sint-Truiden35
- Tongeren-Borgloon32
- Houthalen-Helchteren31
- Heusden-Zolder28
- Beringen27
- Maasmechelen21
- Bilzen-Hoeselt21
Automatisch op de hoogte van faillissementen in Hasselt?
Ontvang een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt in Hasselt.
| Datum | Bedrijfsnaam | Type | |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | GSK BUILD COMMV(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 01/06/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Gesloten | Details → |
| 28/05/2026 | DE HANEN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 26/05/2026 | GROEP B.G. BV(BV) | Failliet | Details → |
| 26/05/2026 | ROHN'S ROOM BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 19/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 15/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 11/05/2026 | JORIS ROYEN COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 11/05/2026 | BO-NESS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | ALL YOU COWBOYS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | MONOCODE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | FAST COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | VOLTEX POWER SOLUTIONS COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 07/05/2026 | 2SMART2WASTE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 06/05/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 06/05/2026 | EVOKE HEALTH HUB BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | VANDEBROEK INTERIEUR NV(NV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | SATINEAU INTERIOR DESIGN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | KANTOOR VANDEGAER BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | BS GROEP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 27/04/2026 | GIJPA BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 27/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 24/04/2026 | GELNIE FRUIT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/04/2026 | BROEDERS-LAUWERS BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 24/04/2026 | PS-OFFICE COMM.V(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 24/04/2026 | RUIZ E. BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 23/04/2026 | F.I.S.BELGIUM BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/04/2026 | COOPERATIVE INVEST GROUP COMM.V(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 23/04/2026 | GULCAN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | SAMREEN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | IMC CATERING BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | RED BRANDS FRANCHISE NETWORK BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | KROL.BE + BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | STONE HILL STABLES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | GELKO PLUS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | RAMAEKERS GUY BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | LUZA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | HS TRANSPORT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | TACA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | ABCONSULT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | WINE & MORE @ KONCEPT BY ANVERRES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | HRD BOUWMARKT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 20/04/2026 | ELECTRO SERVICES CVBA(CVBA) | Gesloten | Details → |
| 20/04/2026 | KIYO HASSELT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 20/04/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 10/04/2026 | DYNAMIXX.BE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/04/2026 | ONSOPHIC INTERNATIONAL BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/04/2026 | VINOS DE ALTURA BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/04/2026 | HITIT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/04/2026 | VC SERVICES BELGIE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/04/2026 | APOLI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 01/04/2026 | ZM IMPEX BV(BV) | Failliet | Details → |
| 01/04/2026 | ARCHITECTENBUREAU HIAS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 31/03/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 31/03/2026 | AW CLIMATECH BV(BV) | Failliet | Details → |
| 31/03/2026 | PROF-IMMO DEVELOPMENT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 31/03/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 30/03/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | O'NOMIE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 16/03/2026 | MARHABA COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 16/03/2026 | ASHVY FARM BV(BV) | Failliet | Details → |
| 13/03/2026 | DM-ECO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 11/03/2026 | SAM E-COMMERCE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/03/2026 | MLD DELIVERY SERVICES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 04/03/2026 | JOWES BV(BV) | Failliet | Details → |
| 04/03/2026 | NINOTAX BV(BV) | Failliet | Details → |
| 04/03/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 02/03/2026 | B-BAR BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/03/2026 | C.M.P. BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/03/2026 | PERO COMPANY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/03/2026 | SOLAR GROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/03/2026 | TERRAE INVEST BV(BV) | Failliet | Details → |
| 25/02/2026 | BOONEN DESIGN STUDIO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 25/02/2026 | DYMY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 18/02/2026 | DNA TRANS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 18/02/2026 | SVG CONSTRUCT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 13/02/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 13/02/2026 | JP LUCIE & FILS COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 12/02/2026 | INDUZTEC COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 12/02/2026 | NANGLO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 12/02/2026 | BOUW IWD BV(BV) | Failliet | Details → |
| 11/02/2026 | FROMTO HOUTHALEN NV(NV) | Failliet | Details → |
| 11/02/2026 | GSI PROJECT MANAGEMENT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/02/2026 | CAPCON HOME CONSTRUCTION BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 06/02/2026 | GSK BUILD COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 04/02/2026 | SUITIFY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 04/02/2026 | QUEENFISH BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/02/2026 | LIQWI BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 29/01/2026 | MERCADITO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 28/01/2026 | SERCAN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 28/01/2026 | DECO FLOOR BV(BV) | Failliet | Details → |
| 28/01/2026 | ROOFCONSTRUCT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 21/01/2026 | KEEBLE EN KEEBLE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 21/01/2026 | Natuurlijk persoon — Hasselt | Failliet | Details → |
| 20/01/2026 | KEEN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 20/01/2026 | SP TECHNICS BV(BV) | Gesloten | Details → |
Veelgestelde vragen over faillissementen in Hasselt
Hoeveel faillissementen waren er in Hasselt in 2026?▼
In 2026 werden er in Hasselt 106 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert.be werkt deze data dagelijks bij.
Hoe kan ik een faillissement in Hasselt opzoeken?▼
Via FalingAlert.be zoek je gratis op bedrijfsnaam of BTW-nummer in alle faillissementen in Hasselt. Je hebt geen account nodig om te zoeken.
Kan ik een melding ontvangen bij een faillissement in Hasselt?▼
Ja. Met een gratis account kan je een monitor instellen voor Hasselt. Je ontvangt dan automatisch een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt.
Welke sectoren vallen het vaakst failliet in Hasselt?▼
De meest getroffen sectoren in Hasselt zijn: algemene bouw van residentiële gebouwen, verhuur van sport en recreatieartikelen, Activiteiten van adviesbureaus.