Belgische faillissementen 2026 opzoeken
Zoek gratis op bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, postcode of gemeente in alle 4.605 Belgische faillissementen van 2026. Dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad.
4.605 resultaten · Bron: Belgisch Staatsblad · Laatste update: 28 april 2026 · FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag op publieke data.
| Datum | Naam | Type | |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | DAERONA HABESHA BV VOSKENSLAAN 56 PAT | Failliet | Details → |
| 27/03/2026 | GAUTIER GHISLAINE CLEMENTINA AUGUST, VLEUGELARENDIJK 20, 2220 HEIST-OP-DEN-BERG, geboren op 15/06/1957 in LIER | Failliet | Details → |
| 27/03/2026 | JACOBS BV BAECKELMANSSTRAAT 74 | Failliet | Details → |
| 27/03/2026 | CEULEMANS STEF, LIERSESTEENWEG 170, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER, geboren op 13/04/1980 in MECHELEN | Failliet | Details → |
| 27/03/2026 | UNITED WHEELERS INTERNATIONAL BV BRUGSESTEENWEG 109 | Failliet | Details → |
| 27/03/2026 | KASSE BV BRUGSESTEENWEG 201/11, 8460 OUDENBURG | Failliet | Details → |
| 27/03/2026 | NETTO BUILDING VOF | Failliet | Details → |
| 27/03/2026 | BELSIYA BV DE WILGEN 32 | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | KAMITRANS BV | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | PATTYN ANTHONY, MORINNEGOED(KOR) 15, 8500 KORTRIJK, geboren op 22/04/1992 in KORTRIJK | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | COJOCARI VADIM | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | HET PARKETHUIS BV | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | ALGEMENE BOUWWERKEN DEBAENE BV WATERSTRAAT 118 | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | KINGSLEY BV GOEZEPUTSTRAAT 30 | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | APPRO BV BREDABAAN 859 | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | CIOBI BV BEIAARDSTRAAT 10 | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | MR BAT BV | Failliet | Details → |
| 26/03/2026 | DUC BV | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | NYS KIM | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | DE PELSMAEKER LUC | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | STEEMANS JOZEF | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | GLORIS KURT | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | INVEST COMPANY BVBA Geopend op 17 november | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | OBEL BV | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | SALES & MANAGEMENT SOLUTIONS BV | Failliet | Details → |
Nuttige gidsen
Faillissementen opzoeken in België
FalingAlert.be is een gratis online register van Belgische faillissementen, dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad (ejustice.just.fgov.be). Zodra een faillissement wordt gepubliceerd in het Staatsblad, verwerken wij het automatisch in onze databank en is het doorzoekbaar op naam, ondernemingsnummer, postcode en gemeente.
U zoekt een faillissement op via het zoekveld bovenaan deze pagina. U kunt zoeken op:
- ✓Bedrijfsnaam — volledige naam of gedeeltelijke zoekterm
- ✓Ondernemingsnummer (BTW) — de meest precieze methode, bijv. 0123.456.789 of 0123456789
- ✓Postcode — alle faillissementen in een bepaald postnummer
- ✓Gemeente — bijv. “Antwerpen”, “Gent” of “Brugge”
Het opzoeken is volledig gratis en vereist geen registratie. U ziet direct de datum van het vonnis, de curator, het adres en een link naar de originele publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Hoe vaak wordt de database bijgewerkt?
Elke dag controleert FalingAlert automatisch alle nieuwe publicaties in het Belgisch Staatsblad. Faillissementen worden doorgaans binnen 1 tot 3 werkdagen na het vonnis gepubliceerd. Wij verwerken ze dezelfde dag als de Staatsbladpublicatie.
Bron: Alle gegevens zijn afkomstig van het officiële Belgisch Staatsblad (ejustice.just.fgov.be). FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag bovenop de publiek beschikbare data. Raadpleeg altijd de originele publicatie voor juridisch bindende informatie.
Automatische alerts instellen
Wilt u niet elke dag manueel zoeken? Met een faillissementsmonitor bewaak je automatisch uw klanten, leveranciers of debiteuren. U kunt monitoren op:
- ✓Ondernemingsnummer — exacte match op BTW-nummer van een specifiek bedrijf
- ✓Postcode of gemeente — alle nieuwe faillissementen in een zone
- ✓Sector — sectorgerichte monitoring, bijv. voor de horeca of bouw