Faillissementen in Berchem (2026)
Overzicht van alle faillissementen in Berchem in 2026. Gemeente in de provincie Oost-Vlaanderen. Dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad.
Bron: Belgisch Staatsblad · FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag op publieke data
In 2026 werden er in Berchem al 61 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert volgt dagelijks alle nieuwe publicaties zodat u als leverancier, accountant of ondernemer meteen op de hoogte bent.
61
faillissementen in 2026
2
faillissementen deze maand
63
totaal in database
Top sectoren in Berchem (2026)
- 1.algemene elektrotechnische installatiewerken4
- 2.activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten3
- 3.tussenpersoon in de handel3
- 4.activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening3
- 5.goederenvervoer over de weg2
Andere gemeenten in Oost-Vlaanderen
Alle faillissementen in Oost-Vlaanderen →Automatisch op de hoogte van faillissementen in Berchem?
Ontvang een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt in Berchem.
| Datum | Bedrijfsnaam | Type | |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 14/10/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | HZL COMPANY BV(BV) | Failliet | Details → |
| 07/10/2026 | LACBIL BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 06/10/2026 | CERNPRO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 01/10/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 25/09/2026 | FERDINAND BOUTMANS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 23/09/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 16/09/2026 | BRUSK BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/09/2026 | RAY 12 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/09/2026 | THE SPACE BEHIND BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/09/2026 | DE NOK BV(BV) | Failliet | Details → |
| 19/08/2026 | PIXI LEUVEN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 19/08/2026 | OZI-GROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 13/08/2026 | KIWI RENOVATIONS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 12/08/2026 | R & K RAMEN EN DEUREN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 06/08/2026 | EWAJASNACKS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/07/2026 | BLUE MARINE BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 29/07/2026 | WAS- EN DROOGKUISSALON VOSS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/07/2026 | CITA BUILDING BV(BV) | Failliet | Details → |
| 23/07/2026 | MARTAN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/07/2026 | MAC MEDIA INTERNATIONAL BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 09/07/2026 | GOKCE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/07/2026 | CREATIVE STAR BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/07/2026 | CARROSSERIE AUTOSTAD BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 29/06/2026 | HAPPYGO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 26/06/2026 | GOLD VOYAGES BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 26/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 23/06/2026 | TRAVERSAMOS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/06/2026 | CAPRI COMM.V(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 22/06/2026 | MAKK IT BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 18/06/2026 | AYSER COMM.V(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 17/06/2026 | BODY - SKIN - CLINIC BV(BV) | Failliet | Details → |
| 17/06/2026 | BINARII BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 15/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 10/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 09/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 09/06/2026 | DAILY DRIVE CARS BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 08/06/2026 | GENC BM BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/06/2026 | BESPAREN PODEVYN BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 03/06/2026 | WESTCAR BV(BV) | Failliet | Details → |
| 03/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 01/06/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 29/05/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 28/05/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 28/05/2026 | HUFKENS DECORATIE COMMV(COMM.V) | Failliet | Details → |
| 21/05/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 20/05/2026 | HEALTH LAB BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 20/05/2026 | FIBTECH COMM.V(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 18/05/2026 | METASTABLE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 13/05/2026 | CLAIM & CREATE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 30/04/2026 | AS PRIMUS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 29/04/2026 | AYSER COMM.V(COMM.V) | Andere | Details → |
| 27/04/2026 | VOLTRA BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 27/04/2026 | DE PROPERE MAN BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 24/04/2026 | SLP2 BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 23/04/2026 | AJTECHNICS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 22/04/2026 | ALDIVA EXPORTS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 15/04/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 15/04/2026 | SATO GROEP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 15/04/2026 | AH CONNECT BV(BV) | Failliet | Details → |
| 08/04/2026 | AR CETIN BV(BV) | Andere | Details → |
| 02/04/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 01/04/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 01/04/2026 | SANITIECO BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 31/03/2026 | I A S CLEANING EXPERT BV(BV) | Andere | Details → |
| 27/03/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Gesloten | Details → |
| 25/03/2026 | JEADE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | BIZAN DENTAIRE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 25/03/2026 | FAST FOUR BELGIUM NV(NV) | Failliet | Details → |
| 18/03/2026 | RENOPROJECTS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 18/03/2026 | YELLOW WAVE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 11/03/2026 | NACHO'S ANTWERP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/03/2026 | BELGIAN RIGHT VZW(VZW) | Gesloten | Details → |
| 10/03/2026 | VROEG BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 09/03/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 09/03/2026 | ERTALYN BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/03/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 09/03/2026 | ERTALYN BV(BV) | Andere | Details → |
| 04/03/2026 | EYE4IT BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 04/03/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 04/03/2026 | SUKIYAKI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 27/02/2026 | NEW CORNER GROUP BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 26/02/2026 | BOONEN ACCOUNTANTSKANTOOR BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 25/02/2026 | ADHIKARI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/02/2026 | GAYA BV(BV) | Andere | Details → |
| 24/02/2026 | GAYA BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 24/02/2026 | ROZERIN 33 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 24/02/2026 | FLYING CARPET VZW(VZW) | Gesloten | Details → |
| 18/02/2026 | IAGROUP BV(BV) | Failliet | Details → |
| 17/02/2026 | ELI-TRANS BV(BV) | Andere | Details → |
| 11/02/2026 | JAVI BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/02/2026 | SIBCO SYSTEMS BVBA(BVBA) | Andere | Details → |
| 04/02/2026 | CHURRITOS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 04/02/2026 | N0B0T BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
| 02/02/2026 | SIBCO SYSTEMS BVBA(BVBA) | Andere | Details → |
| 02/02/2026 | ANDRIX BV(BV) | Failliet | Details → |
| 26/01/2026 | Natuurlijk persoon — Berchem | Failliet | Details → |
| 21/01/2026 | AJ BUILDINGS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 21/01/2026 | PARIS PARIS BVBA(BVBA) | Failliet | Details → |
Veelgestelde vragen over faillissementen in Berchem
Hoeveel faillissementen waren er in Berchem in 2026?▼
In 2026 werden er in Berchem 61 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert.be werkt deze data dagelijks bij.
Hoe kan ik een faillissement in Berchem opzoeken?▼
Via FalingAlert.be zoek je gratis op bedrijfsnaam of BTW-nummer in alle faillissementen in Berchem. Je hebt geen account nodig om te zoeken.
Kan ik een melding ontvangen bij een faillissement in Berchem?▼
Ja. Met een gratis account kan je een monitor instellen voor Berchem. Je ontvangt dan automatisch een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt.
Welke sectoren vallen het vaakst failliet in Berchem?▼
De meest getroffen sectoren in Berchem zijn: algemene elektrotechnische installatiewerken, activiteiten op het gebied van computerconsultancy en beheer van computerfaciliteiten, tussenpersoon in de handel.