Faillissementen in Diepenbeek (2026)
Overzicht van alle faillissementen in Diepenbeek in 2026. Gemeente in de provincie Limburg. Dagelijks bijgewerkt vanuit het Belgisch Staatsblad.
Bron: Belgisch Staatsblad · FalingAlert is geen officiële overheidsbron, maar een gebruiksvriendelijke zoeklaag op publieke data
In 2026 werden er in Diepenbeek al 10 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert volgt dagelijks alle nieuwe publicaties zodat u als leverancier, accountant of ondernemer meteen op de hoogte bent.
10
faillissementen in 2026
0
faillissementen deze maand
12
totaal in database
Top sectoren in Diepenbeek (2026)
- 1.detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen1
- 2.Markt- en opinieonderzoek1
- 3.sanitaire installaties1
- 4.plaatsen van tatoeages1
- 5.overige reiniging van gebouwen1
Andere gemeenten in Limburg
Alle faillissementen in Limburg →Automatisch op de hoogte van faillissementen in Diepenbeek?
Ontvang een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt in Diepenbeek.
| Datum | Bedrijfsnaam | Type | |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Natuurlijk persoon — Diepenbeek | Gesloten | Details → |
| 18/08/2026 | CHS BENELUX BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 11/08/2026 | Natuurlijk persoon — Diepenbeek | Failliet | Details → |
| 28/07/2026 | ALU-KRAANSERVICE BVBA(BVBA) | Gesloten | Details → |
| 22/07/2026 | Natuurlijk persoon — Diepenbeek | Failliet | Details → |
| 08/07/2026 | PARVUS COMM. V(COMM.V) | Gesloten | Details → |
| 03/07/2026 | LENTE.BE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 10/06/2026 | HAZARD 72 BV(BV) | Failliet | Details → |
| 05/05/2026 | TRANSHOF BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 27/04/2026 | FABIO-KAT BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 24/04/2026 | MEDICALL SERVICES VZW(VZW) | Andere | Details → |
| 09/04/2026 | STAT INTERFACE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 09/04/2026 | Natuurlijk persoon — Diepenbeek | Failliet | Details → |
| 13/03/2026 | P-TECH BV(BV) | Failliet | Details → |
| 11/03/2026 | ROY TECHNICS BV(BV) | Failliet | Details → |
| 02/03/2026 | ANJO CARE VZW(VZW) | Andere | Details → |
| 02/03/2026 | ANJO CARE VZW(VZW) | Andere | Details → |
| 04/02/2026 | FISHMATE BV(BV) | Failliet | Details → |
| 28/01/2026 | CONKO BV(BV) | Failliet | Details → |
| 21/01/2026 | Natuurlijk persoon — Diepenbeek | Failliet | Details → |
| 12/01/2026 | R.V. TECHNICS BV(BV) | Gesloten | Details → |
| 09/01/2026 | EPICURISTEN BV(BV) | Failliet | Details → |
Veelgestelde vragen over faillissementen in Diepenbeek
Hoeveel faillissementen waren er in Diepenbeek in 2026?▼
In 2026 werden er in Diepenbeek 10 faillissementen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. FalingAlert.be werkt deze data dagelijks bij.
Hoe kan ik een faillissement in Diepenbeek opzoeken?▼
Via FalingAlert.be zoek je gratis op bedrijfsnaam of BTW-nummer in alle faillissementen in Diepenbeek. Je hebt geen account nodig om te zoeken.
Kan ik een melding ontvangen bij een faillissement in Diepenbeek?▼
Ja. Met een gratis account kan je een monitor instellen voor Diepenbeek. Je ontvangt dan automatisch een e-mail zodra een nieuw faillissement gepubliceerd wordt.
Welke sectoren vallen het vaakst failliet in Diepenbeek?▼
De meest getroffen sectoren in Diepenbeek zijn: detailhandel waarbij voedings- en genotmiddelen, Markt- en opinieonderzoek, sanitaire installaties.